Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl
| Model | Hacim (lt) | Basınç | DxH (mm) | Ön Basınç | Bağlantı Çapı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS Fix 19 V | 19 | 10 | 270×370 | 2 bar | 1″ BSP/NPT | 2855393 |
| LRS Fix 24 V | 24 | 10 | 300×425 | 2 bar | 1″ BSP/NPT | 2855394 |
| LRS Fix 24 H-F | 24 | 10 | 425×334 | 2 bar | 1″ BSP/NPT | 2855404 |
| LRS Fix 50 V-F | 50 | 10 | 350×623 | 3 bar | 1″ BSP/NPT | 2855395 |
| LRS Fix 50 H-F | 50 | 10 | 570×384 | 3 bar | 1″ BSP/NPT | 2855396 |
| LRS Fix 100 V-F | 100 | 10 | 500×770 | 3 bar | 1″ BSP/NPT | 2855397 |
* H-F: yatay-ayaklı model
V-F: dikey-ayaklı model
V: Dik model (ayak bulunmamaktadır.)

