TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
▶ 250-450 mikron titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona (aşınmaya) karşı mukavemetli
▶ 100 lt den 500 lt dahil ürünlerde 50 mm kalınlıkta 44 kg/m³ yoğunluğunda hard poliüretan izolasyon
▶ 100 lt- 500 lt dahil ürünlerde vinleks deri kılıf
▶ Magnezyum anot çubukla katodik koruma
▶ Avrupa standartlarına uygun
▶ C sınıfı enerji grubundadır.
▶ İsteğe bağlı paslanmaz elektrik rezistans
▶ Gri renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri)
▶ 10 Bar işletme basıncı, 13 Bar dizayn basıncı
| Birim | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 138.4 | 179.1 | 275.5 | 465.2 |
| İç Çap | mm | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Dış Çap | mm | 550 | 600 | 700 | 700 |
| Yükseklik | mm | 1240 | 1240 | 1270 | 2080 |
| Palet Ölçüleri | mm | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 |
| Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| Üst Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Üst Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Üst Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,30 | 0,30 | 0,52 | 1,31 |
| Alt Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Alt Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Alt Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 1,97 |
| Toplam Serpantin Yüzey Alanı | m² | 0,90 | 0,90 | 1,17 | 3,28 |
| Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 |
| Temizeleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brüt Ağırlık | kg | 70,9 | 78,16 | 92,06 | 190,4 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 44 | 44 | 44 | 44 |

