| Perkolon 500/160 S | Perkolon 900/160 S | |
|---|---|---|
| Döküm Radyatör Özellikleri | ||
| Toplam Yükseklikmm | 583 | 982 |
| Anma Ölçüsümm | 500 | 900 |
| Genişlikmm | 160 | 160 |
| Montaj Kalınlığımm | 60 | 60 |
| Su Hacmilt | 0,93 | 1,43 |
| Ağırlıkkg | 6,23 | 10,36 |
| Isıtma Yüzeyim2 | 0 | 0,43 |
| Perkolon 500/160 S | Perkolon 900/160 S | |
|---|---|---|
| Döküm Radyatör Özellikleri | ||
| Toplam Yükseklikmm | 583 | 982 |
| Anma Ölçüsümm | 500 | 900 |
| Genişlikmm | 160 | 160 |
| Montaj Kalınlığımm | 60 | 60 |
| Su Hacmilt | 0,93 | 1,43 |
| Ağırlıkkg | 6,23 | 10,36 |
| Isıtma Yüzeyim2 | 0 | 0,43 |
Hesabınız yok mu?
Bir hesap oluşturun