| MODEL | POZ NO | YÜKSEKLİK HEIGHT (MM) (B) |
EKSENLER CENTRES (MM) (E) |
AĞIRLIK WEIGHT KG |
SU KAPASİTESİ WATER CAPACITY LT. |
ΔΤ=50 ISIL GÜÇ 75 °C – 65 °C |
|
| WATT | KCAL / H | ||||||
| NORA 300 | 165-681/1 | 300 | 270 | 0,25 | 0,06 | 21 | 18 |
| NORA 400 | 165-682/1 | 380 | 350 | 0,31 | 0,07 | 26 | 22 |
| NORA 500 | 165-684/1 | 480 | 450 | 0,38 | 0,09 | 31 | 27 |
| NORA 600 | 165-685/1 | 580 | 550 | 0,45 | 0,11 | 37 | 32 |
| NORA 750 | 165-686/1 | 750 | 720 | 0,56 | 0,14 | 47 | 40 |
| NORA 800 | 165-687/1 | 825 | 795 | 0,60 | 0,15 | 51 | 44 |
| NORA 900 | 165-688/1 | 880 | 850 | 0,62 | 0,16 | 54 | 46 |
| NORA 1000 | 165-689/1 | 1000 | 970 | 0,68 | 0,18 | 61 | 52 |
| NORA 1200 | 165-690/1 | 1200 | 1170 | 0,79 | 0,21 | 72 | 62 |
| NORA 1500 | 165-691/1 | 1500 | 1470 | 0,96 | 0,25 | 90 | 77 |
| NORA 1600 | 165-692/1 | 1600 | 1570 | 0,99 | 0,26 | 95 | 82 |
| NORA 1800 | 1800 | 1770 | 1,08 | 0,28 | 106 | 91 | |
*** ∆t (50º C) 75º C – 65º C su giriş – çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** TS EN 442’ye göre TSE ısı laboratuarından alınan test değerleridir.

