TEKNİK ÖZELLİKLERİ
▶ 250-450 mikron titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona (aşınmaya) karşı mukavemetli
▶ 200 lt den 500 lt dahil ürünlerde 50 mm kalınlıkta 44 kg/m³ hard poliüretan izolasyon
▶ 100 lt den 500 lt dahil ürünlerde vinleks deri kılıf
▶ Magnezyum anot çubukla katodik koruma
▶ Avrupa standartlarına uygun
▶ C sınıfı enerji grubundadır.
▶ İsteğe bağlı paslanmaz elektrik rezistans
▶ Serpantin in Serpantin dizaynı ile yüksek yüzey alanına sahip
▶ Isı pompası uygulamalarına entegre
▶ Mavi renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri)
▶ 10 bar işletme basıncı, 13 bar dizayn basıncı
| Birim | 200 | 300 | 500 | |
| Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 169,3 | 261,5 | 464,8 |
| İç Çap | mm | 500 | 600 | 600 |
| Dış Çap | mm | 600 | 700 | 700 |
| Yükseklik | mm | 1240 | 1270 | 2080 |
| Palet Ölçüleri | mm | 600X600 | 700X700 | 700X700 |
| Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 1 | 1 |
| Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 1 | 1 |
| Sirkülasyon | inch | 3/4 | 1 | 1 |
| Serpantin Boru Çapı | mm | 1” | 1” | 1” |
| Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş-Serpantin | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Isıtıcı Akışkan Soguk Giriş-Serpantin | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Serpantin Isıtma Yüzey Alanı | m² | 2,01 | 3,18 | 4,23 |
| Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 |
| Temizeleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 |
| Brüt Ağırlık | kg | 100 | 151 | 208 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 44 | 44 | 44 |

