Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.724 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.7 Kilogram |
| Hacim | 1.771 Liter |
| EAN | 5702421527863 |
| Type | ASV-P |
| Product group | Automatic balancing |
| Brüt ağırlık | 0.724 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.7 Kilogram |
| Hacim | 1.771 Liter |
| EAN | 5702421527863 |
| Type | ASV-P |
| Product group | Automatic balancing |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Hayır |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| Description | ASV-P DN 15, dıştan dişli, otomatik balans vanası |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [kPa] | 10 KPa |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.6 m³/h |
| Montaj konumu | Dönüş borusu |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031 |
| SCIP dosyası ürün adı | “ASV-P DN15-40” |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Hayır |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| Description | ASV-P DN 15, dıştan dişli, otomatik balans vanası |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [kPa] | 10 KPa |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.6 m³/h |
| Montaj konumu | Dönüş borusu |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031 |
| SCIP dosyası ürün adı | “ASV-P DN15-40” |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Belgeler
|
|
|
|
Unvan | ||
| Broşür | Türkiye | İngilizce |
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
AD134886469994en-010301 6044 KB |
||
| Broşür | Türkiye | İngilizce |
Optimal 2 tool
AD155086478574en-010201 2591 KB |
||
| Servis kılavuzu | Türkiye | İngilizce |
Changes to ASV, MSV, USV and MTCV valves
AX000086453336en-010101 64 KB |
||
| Teknik bilgi föyü | Türkiye | İngilizce |
ASV-P
AI239786497903en-010101 561 KB |
||
| Örnek uygulama | Türkiye | İngilizce |
A greener community in Västerkåkar – Sweden
AE173986465911en-010101 380 KB |
||
| Örnek uygulama | Türkiye | İngilizce |
Case story ASV automatic balancing valves
AE238486498553en-010101 1376 KB |
||
| Örnek uygulama | Türkiye | İngilizce |
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
AE197386468557en-010101 381 KB |
||
| Örnek uygulama | Türkiye | İngilizce |
Improved comfort and significant savings on the energy bill
AE244886498555en-010101 698 KB |
||
| Örnek uygulama | Türkiye | İngilizce |
Sky Tower in Romania – A landmark of energy efficiency
AE134186463165en-010201 303 KB |
||
| İşletme kılavuzu | Türkiye | İngilizce |
ASV-P
AQ14678647941301-010301 706 KB |
||
